Membrany dachowe i dachówki ceramiczne
Ekonomiczna synteza kosztów i bezpieczeństwa systemu
Porównanie, jaka konstrukcja dachu spodniego jest wymagana dla danego nachylenia dachu, po prostu się opłaca! Nawet przy niewielkim nachyleniu dachu membrany dachowe CREATON zapewniają wysokie bezpieczeństwo, a kosztowne konstrukcje dachu spodniego są zbędne. W zestawieniu modeli CREATON można znaleźć informacje z jaką membraną dachową można pracować przy danym nachyleniu dachu! Zaawansowana konstrukcja modeli dachówek ceramicznych CREATON i wysokiej jakości membrany dachowe CREATON to same korzyści pod względem kosztów, funkcjonalności i żywotności - zarówno podczas wznoszenia obiektu, jak i w trakcie wieloletniego użytkowania.
„UNO“, „DUO“ i „TRIO“ - to ekonomiczne rozwiązanie, jeśli chce się mieć bezpieczny „dach spodni“
„UNO“ - Zakres zastosowania do 14° nachylenia dachu „DUO“ - Zakres zastosowania do 12° nachylenia dachy „TRIO“ - Zakres zastosowania do 10° nachylenia dachuMinimalne dodatkowe systemy zalecane do zastosowania w wymagających warunkach
| „MAGNUM“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „BALANCE“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „FUTURA“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12°
| ≥10° | <10° |
| „HARMONICA“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „PREMION“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „VIVA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „MZ3“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE KLASSIK“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „OPTIMA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „ELEGANZ“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „PIATTA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „DOMINO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RAPIDO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RATIO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RUSTICO“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „AUREUS“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „SINFONIE“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „MAXIMA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ROMANO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ANTICO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HERZZIEGEL“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| Dachówka karpiówka | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
a) CREATON „UNO“
Klasyczna membrana do wstępnego krycia oraz do zastosowania pod pokrycie dachowe.
Obszary zastosowania:
· konstrukcje dachowe wentylowane
· konstrukcje dachowe otwarte dyfuzyjnie
b) CREATON „DUO“
Ekonomiczna membrana do wstępnego krycia oraz do zastosowania pod pokrycie dachowe
z pasem samoklejącym, przewidziana do użycia w wymagających warunkach.
Obszary zastosowania:
· konstrukcje dachowe wentylowane
· konstrukcje dachowe otwarte dyfuzyjnie
· konstrukcje z wysokimi wymaganiami w zakresie wiatroszczelności
c) CREATON „TRIO“
Membrana dachowa do zastosowania w wymagających warunkach.
Obszary zastosowania:
· otwarte dyfuzyjnie i wentylowane konstrukcje dachowe, także z bardzo niskimi
spadkami
· wysokie ew. ponadprzeciętne wymagania, mogące wynikać z
położenia geograficznego, kształtu budynku itp.
d) Membrana wodoszczelna
Uszczelniająca membrana bitumiczna lub z tworzywa sztucznego, łączenia klejone lub
zgrzewane, jednak z kontrłatą zintegrowaną z uszczelnieniem.