- Home
- News
- Società
- Prodotti
- Referenze
- Servizio
- Professionisti

Conviene fare un paragone: con quale pendenza del tetto è necessaria una particolare costruzione del sottotetto! Le guide di sotto coperto CREATON Vi concedono la massima sicurezza anche in caso di pendenze del tetto minime e senza utilizzare dispendiose costruzioni del sottotetto. Nel nostro quadro generale dei modelli, potrete leggere in ogni modello CREATON fino a che pendenza del tetto e con quali guide di sotto coperto potrete lavorare! Tutto ciò è importante, oltre alla tecnica ben pensata dei modelli di tegole CREATON e delle guide di sottocoperto CREATON, nella costruzione dell'edificio, e nel lungo utilizzo rispetto ai costi, alla funzionalità e alla longevità.
„UNO“ - Utilizzo fino ad una pendenza del tetto di 14°
„DUO“ - Utilizzo fino ad una pendenza minima del tetto di 12°
„TRIO“ - Utilizzo fino ad una pendenza minima del tetto di 10°
| Regolazione pendenza tetto | Regel-DN Limite inferiore secondo CREATON | Dimensioni aggiuntive minime | ||||
| a | b | c | d | |||
| „MAGNUM“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „BALANCE“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „FUTURA“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „HARMONICA“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „PREMION“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „VIVA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „MZ3“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE KLASSIK“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „OPTIMA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „ELEGANZ“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „PIATTA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „DOMINO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RAPIDO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RATIO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RUSTICO“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „AUREUS“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „SINFONIE“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „MAXIMA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ROMANO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ANTICO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HERZZIEGEL“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| Biberschwanzziegel | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
La classica tensione inferiore e guida di sottocoperta.
Settori di utilizzo:
· Costruzioni del tetto con sotto aereazione
· Costruzioni del tetto con diffusione aperta
L'economica tensione inferiore e guida di sottocoperto
con striscie autoadesive per grandi esigenze.
Settori di utilizzo:
· Costruzioni del tetto con sotto aereazione
· Costruzioni del tetto con diffusione apertan
· Costruzioni con esigenza di compattezza contro il vento
La guida di sottocoperta per grandi esigenze.
Settori di utilizzo:
· Costruzioni del tetto con diffusione aperta e sotto aereazione anche con
pendenze del tetto quasi piane
·Esigenze alte o meglio superiori alla media, che risultano
dalla posizione geografica, dalla forma dell'edificio
Guide in bitume o in materia plastica, giunture incollate o
saldate, ciascuna con un listello di bloccaggio integrato nella chiusura ermetica.