- Home
- Hírek
- Vállalat
- Termékek
- Referenciák
- Szolgáltatások
- Szakembereknek

Mindenképpen érdemes elvégezni egy olyan összehasonlítást, hogy bizonyos tetőlejtéseknél milyen tetőalátétek szükségesek! A CREATON tetőfóliák enyhe tetőlejtések esetén is magas biztonságot nyújtanak Önnek, költséges tetőalátét-szerkezetek használata nélkül is. A valamennyi CREATON-modellt bemutató áttekintésünkben láthatja, hogy milyen tetőlejtésig melyik tetőalátét-fóliával dolgozhat. A CREATON tetőcserép-modellek és a kiváló minőségi tetőfóliák készítése során alkalmazott átgondolt technológia mind az épület létesítése, mind a hosszú éveken át tartó használat során meghozza eredményét a költségek, a működőképesség és a tartósság vonatkozásában.
„UNO“ - Alkalmazási terület 14°-os tetőlejtéshez
| Hajlásszög | TH Creaton értékek | Minimális pótlólagos munkálatok | ||||
| a | b | c | d | |||
| „MAGNUM“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „BALANCE“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „FUTURA“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „HARMONICA“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „PREMION“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „VIVA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „MZ3“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE KLASSIK“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HARMONIE NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „OPTIMA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „ELEGANZ“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „PIATTA“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „DOMINO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RAPIDO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RATIO“ | 30 | 25 | ≥20° | ≥18° | ≥16° | <16° |
| „RUSTICO“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| „AUREUS“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „SINFONIE“ | 22 | 18 | ≥14° | ≥12° | ≥10° | <10° |
| „MAXIMA NEU“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ROMANO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „ANTICO“ | 22 | - | ≥16° | ≥14° | ≥12° | <12° |
| „HERZZIEGEL“ | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
| Hódfarkú tetőcserép | 30 | - | ≥24° | ≥22° | ≥18° | <18° |
A klasszikus feszített és fektetett alátétfólia
Alkalmazási területek:
· Kettős szellőzésű tetőszerkezetek
· Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegrendek
A gazdaságos feszített és fektetett alátétfólia
öntapadó ragasztószalagokkal a magas igények kielégítése érdekében.
Alkalmazási területek :
. Kettős szellőzésű tetőszerkezetek
·Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegrendek
· Szélnek ellenálló szerkezetek
A fokozott igénybevételre alkalmas tetőfólia.
Alkalmazási területek :
· Egyszeres és kettős szellőzésű rétegrendek
nagyon alacsony hajásszög esetén is.
·Magas, illetve átlagon felüli követelmények, amelyek
a földrajzi fekvésből, az épület formájából vagy hasonló okokból adódhatnak.
Bitumen- vagy műanyag tömítőpálya, illesztett
vagy hegesztett fugák, azonban a tömítésbe illesztett ellenléccel.