- Startseite
- Aktuell
- Unternehmen
- Produkte
- Referenzen
- Service
- Fachleute

Ein Vergleich, bei welcher Dachneigung welche Unterdachkonstruktion erforderlich ist, lohnt! CREATON Unterdachbahnen gewähren Ihnen selbst bei flachen Dachneigungen hohe Sicherheit ohne aufwendige Unterdachaufbauten. In unserer Modellübersicht können Sie für jedes CREATON-Modell ablesen, bis zu welcher Dachneigung Sie mit welcher Unterdachbahn arbeiten können! Das mit zahlt sich überlegene Technik bei den CREATON Dachziegelmodellen und hochwertigen CREATON Unterdachbahnen sowohl bei der Bauwerkserstellung, wie auch in der langjährigen Nutzung in Punkto Kosten, Funktionalität und Langlebigkeit aus.
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Prüfzeugnis Duo Plus | 396 KB | |
| Prüfzeugnis QUATTRO | 389 KB |
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Übersicht Unterdachausführungen | 143 KB |
| Regeldachneigung | Regel-DN Unterschreitung laut CREATON | Mindestzusatzmaßnahmen | ||||
| a | b | c | ||||
| „MAGNUM“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 12° | |
| „BALANCE“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 12° | |
| „FUTURA“ | 22 | 18 | ≥17° | ≥15° | bis 10° | |
| „PREMION“ | 22 | 18 | ≥17° | ≥15° | bis 10° | |
| „VIVA“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 10° | |
| „MZ3“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 14° | |
| „HARMONIE“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 14° | |
| „TERRA OPTIMA“ | 27 | 25 | ≥22° | ≥20° | bis 18° | |
| „GRATUS“ | 27 | ≥22° | ≥20° | bis 18° | ||
| „ELEGANZ“ | 27 | - | ≥22° | ≥20° | bis 20° | |
| „DOMINO“ | 27 | 25 | ≥22° | ≥20° | bis 18° | |
| „RAPIDO“ | 27 | 25 | ≥22° | ≥20° | bis 18° | |
| „RATIO“ | 27 | 25 | ≥22° | ≥20° | bis 18° | |
| „RUSTICO“ | 27 | - | ≥22° | ≥20° | bis 20° | |
| „SINFONIE“ | 22 | 18 | ≥17° | ≥15° | bis 10° | |
| „MAXIMA“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 14° | |
| „ROMANO“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 14° | |
| „ANTICO“ | 22 | - | ≥17° | ≥15° | bis 14° | |
| „HERZZIEGEL“ | 27 | - | ≥22° | ≥20° | bis 20° | |
| Biberschwanzziegel | 30 | - | ≥25° | ≥25° | bis 18° | |
a) CREATON „DUO Plus“
Die wirtschaftliche Unterspann- und Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen für hohe Ansprüche.
Anwendungsbereiche:
· hinterlüftete Dachaufbauten
· diffusionsoffene Dachaufbauten
· Konstruktionen mit der Anforderung der Winddichtigkeit
· gültig für Schneelasten sk < 3,25 kN/m²
b) CREATON „QUATTRO“
Die Unterdachbahn für höchste Anforderungen.
Anwendungsbereiche:
· diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen
· In Kombination mit dem CREATON Zubehör als Unterdach mit erhöhter Regensicherheit geeignet.
· gültig für Schneelasten sk < 3,25 kN/m²
c) Mindest-Dachneigung gemäß Herstellerangaben:
Unter Berücksichtigung der Informationspflicht gemäß ÖNORM sind auch abweichende Dachneigungen entsprechend den Herstellerangaben bei CREATON möglich. Mit den CREATON Tondachziegelmodellen können auch flachere Dachneigungen realisiert werden. Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem zuständigen CREATON Fachberater Kontakt auf.
Unter Berücksichtigung der Informationspflicht gemäß ÖNORM sind bei einer Schneelast abweichende Unterdachausführungen notwendig. Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem zuständigen CREATON Fachberater Kontakt auf.